
Con fecha 1 de junio de 2010, el armador noruego Knutsen OAS AS entregó a Repsol el buque metanero Sevilla Knutsen en el astillero coreano Daewoo. El buque entra en servicio con un contrato de fletamento a largo plazo y se sumará a la flota gestionada por Stream. Este es el segundo de los seis buques que entrarán en servicio para Repsol asignados al proyecto de Peru LNG.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| BUQUE | |
|---|---|
| Nombre | Sevilla Knutsen |
| Año de Construcción | 2010 |
| Tipo de Tanques | 4 TANQUES MEMBRANAS INVAR GTT |
| Armador | NORSPAN LNG VI AS |
| Operador | kKNUTSEN OAS |
| Bandera | ESPAÑOLA (Santa Cruz de Tenerife) |
| Sociedad Clasificadora | DNV |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
|---|---|
| Eslora Total (LOA) (m) | 290 |
| Manga (B) (m) | 45,8 |
| Puntal (D) (m) | 26,5 |
| Calado en Carga (T) (m) | 11,95 |
| Toneladas de Registro Neto (NRT) | 34.000 |
| Toneladas de Registro Bruto (GRT) | 110.000 |
| Desplazamiento en Carga (mt) | 115.000 |
| Cap. Carga 100% (m3) | 173.410 |
| Velocidad (nudos) |